East Godavari — AP-RERA projects
1,005 projects are on the AP-RERA register for East Godavari as of 2026-07-26; 684 are past their committed completion date.
1,005
684
0
32%
| Project | Builder | Mandal | Type | Committed date | Status | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Egypt E Block | Mattapalli Suresh Kumar | Rajamahendravaram | plots | 6 Aug 2024 | PAST DUE | D |
| G Rama Chandra Raju Towers | Surya Developers | Mandapeta | apartment | 18 Mar 2023 | PAST DUE | D |
| Balaji Symphony | Ayyala Lakshmana Rao | Rajamahendravaram | apartment | 12 Feb 2024 | STALLED | D |
| Sama Estates | M Munisha Sheik | Gandepalle | plots | 1 Jul 2022 | STALLED | D |
| Rajyalakshmi Enclave | M/S Sri Malyadri Infra | Amalapuram | apartment | 18 Jan 2023 | PAST DUE | D |
| Jewel Paradise | Kalpataru Constructions | Peddapuram | plots | 20 Apr 2023 | STALLED | C |
| Gagan Viharis Arumilli Towers | Gagan Vihari Developers | Razole | apartment | 18 Dec 2023 | STALLED | C |
| Veluri Gardens | Sadrassrilatha&Pothala Venugopal Rao | Rajamahendravaram | plots | 2 Oct 2023 | STALLED | C |
| Raghuram's Enclaves | Bhaskar Sai Constructions | Rajamahendravaram | apartment | 28 Feb 2023 | STALLED | C |
| Aishwarya’s Nayudu Enclave | Devarakonda Vijaya Kumar | Kakinada | apartment | 1 Sep 2024 | PAST DUE | D |
| Nilaya's Ultima | Nilayainfinity Infraspaces Llp | Kakinada | apartment | 22 Apr 2025 | PAST DUE | C |
| Grand Egypt Phase 2 | Sb Ventures | Rajamahendravaram | plots | 6 Aug 2024 | PAST DUE | C |
| Sri Sarvaraya Exotica | Sb Ventures Infra Pvt Ltd | Kakinada | apartment | 30 Mar 2024 | STALLED | C |
| Vaddipathi's Sree Mayukha Apartments | Sri Yagnya Constrcuctions | Kakinada | apartment | 22 Dec 2023 | PAST DUE | D |
| Akshaya Residency | Akshaya Builders And Developers | Rajamahendravaram | apartment | 13 Jul 2024 | STALLED | C |
| Sri Sarathi Enclave | Sri Sarathi Studios Private Limited | Peddapuram | plots | 30 May 2021 | STALLED | C |
| Mahadeva Sadan | Mohanarupa Constructions | Ramachandrapuram | apartment | 16 Oct 2020 | PAST DUE | C |
| The Bliss | Rockane Infras | Rajamahendravaram | apartment | 8 Feb 2024 | STALLED | C |
| Bsk Residency | Siddhi Vinayaka Constructions | Rajamahendravaram | apartment | 13 Mar 2024 | STALLED | C |
| Raj Towers | Home Tree Constructions Pvt Ltd | Kakinada | apartment | 19 Oct 2023 | STALLED | C |
| Nallam's Layout | Nallam Venkata Suresh | Gollaprolu | plots | 19 Nov 2022 | PAST DUE | D |
| Sri Sai Srinivasa Residency | Sri Swarana Sindhu Builders & Constructions | Rajamahendravaram | apartment | 23 Mar 2024 | STALLED | C |
| Jaya Residency | U. Suryanarayana Murthy | Kakinada | apartment | 28 Dec 2022 | STALLED | D |
| Seshagiri Heights | Akkina Achyutha Anand Babu | Rajamahendravaram | apartment | 16 Jun 2023 | STALLED | D |
| Dbr Heights | Venus Infra Projects | Rajamahendravaram | apartment | 21 Oct 2023 | STALLED | C |
| Ags Group | Kavala Satyakrishna | Ramachandrapuram | plots | 19 Apr 2024 | STALLED | D |
| Rayavarapu's Vadrevu Towers | Vadrevu Bala Subrahmanyam | Kakinada | apartment | 23 Nov 2023 | STALLED | D |
| Lakshmi Nageswaramma Residency | Dr Rallapalli Nagabhushana Chakrapani | Kakinada | apartment | 1 Oct 2023 | STALLED | D |
| Bella Vista | Shrihan Builders & Developers | Rajamahendravaram | apartment | 8 Feb 2024 | STALLED | C |
| Suji Elite | Suji Constructions | Mandapeta | apartment | 14 May 2024 | STALLED | C |
| N S Meadows | N S Constructions | Kadiam | apartment | 29 Oct 2023 | PAST DUE | D |
| Sampath Pride | Sampath Developers | Kakinada | apartment | 10 Apr 2024 | STALLED | C |
| Garudadri | Srighakolapu Siva Rama Subrahmanyam | Rajamahendravaram | apartment | 4 Feb 2024 | STALLED | D |
| Kamakhya | Prakruti Avenues Pvt Ltd | Peddapuram | plots | 4 Mar 2024 | STALLED | C |
| Jvrr Homes | Sri Ganesh Builders | Kakinada | apartment | 22 Dec 2023 | PAST DUE | C |
| Sb City I Block | Sattibabu Ventures And Projects Pvt Ltd | Samalkota | plots | 20 Aug 2023 | STALLED | C |
| Grand Egypt F Block | Sattibabu Ventures And Projects Pvt Ltd | Rajamahendravaram | plots | 6 Jan 2024 | STALLED | C |
| Chitturi's Metro Tower-B | Chitturi Infra | Tuni | apartment | 20 Oct 2023 | STALLED | C |
| Shri Karthikeya Enclave | Medisetty Padmini Santhoshi Sujitha | Rajamahendravaram | apartment | 11 Mar 2024 | STALLED | D |
| Ss Enclave | Patchamatla Surya Kumari | Kakinada | apartment | 8 Mar 2021 | PAST DUE | D |
| Sri Sai Nandanam | Vasavi Builders And Developers | Rajamahendravaram | apartment | 6 Feb 2024 | STALLED | C |
| Kvr Home Town | Kvr Developers | Anaparthi | apartment | 14 Dec 2023 | STALLED | C |
| Ramrise Buildera | Alturima Infra Private Limited | Rajanagaram | apartment | 25 Jan 2026 | PAST DUE | B |
| N M R Heights | Sivani Builders And Developers | Amalapuram | apartment | 28 Mar 2024 | STALLED | C |
| Pk Karthikeya Towers | Sujatha Kosana | Kakinada | apartment | 30 Jun 2023 | STALLED | D |
| Taneesha Homes, Friends Colony | Sree Satya Sai Aiswaryambica Constructions | Kakinada | apartment | 14 Jan 2024 | STALLED | C |
| Sampath Heights | Sri Sai Sampath Developers | Rajamahendravaram | apartment | 21 Dec 2022 | STALLED | C |
| Hari Hara Elite | Rk Infra | Rajamahendravaram | apartment | 18 Sep 2022 | STALLED | C |
| Isv Signature Grand | Sridhar Indukuri | Amalapuram | apartment | 1 Feb 2024 | STALLED | D |
| Shashi Gardens | Nimmalapudi Ramakrishna | Rajamahendravaram | plots | 30 Oct 2023 | STALLED | D |
How many RERA projects are registered in East Godavari, Andhra Pradesh?
1,005 projects are on the AP-RERA register for East Godavari as of 2026-07-26; 684 are past their committed completion date.
Shortlisting here? Verify before you pay.
We check title and RERA standing, benchmark the price against registration data, and negotiate with the builder on your side. Free first consultation.
