Bengaluru Urban — RERA Karnataka projects
4,069 projects are on the RERA Karnataka register for Bengaluru Urban as of 2026-07-27; 682 completed, 516 past their committed date, with 36,356 buyer complaints on record.
4,069
36,356
516
682
| Project | Builder | Taluk | Type | Status | Complaints | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Residency | It Estates | Anekal | apartment | REGISTERED | 19 | B |
| Mayaindradhanush | Maya Ventures Pvt Ltd | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Eternity Tathva | Eternity Projects | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Gurupriya Carnation | Gurupriya Housing (P) Ltd | Bengaluru South | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Sai Sunshine | B Veenavani | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 4 | B |
| Uniworld 2 | One World Ventures | Bengaluru South | commercial | COMPLETED | 0 | A |
| Jr Elegance | Jr Constructions | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Garden Residency - Whitefield | It Estates | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 11 | B |
| Urban Eco Space | Urban Eco Space | Anekal | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Vignehswara Layout Phase 2 | Pramodaya Enterprises | Bengaluru North | plots | REGISTERED | 0 | A |
| Sai Sowbagya | Sowbagya Developerrs Private Limited | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Palm Vistas | Pearl Community One Developers Pvt Ltd | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 8 | B |
| My Nest | E P Mohan Babu | Anekal | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Uniworth Serenity | Uniworth Finvest Private Limited | Bengaluru South | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Orchid Whitefield | Goyal Hariyana Constructions | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Mantri Manyata Lithos | Mantri Technology Constellations Pvt. Ltd. | Bengaluru North | apartment | COMPLETED | 135 | C |
| Windfields | Paranjape Schemes Bangalore | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Guru Punvaanii Eka | Sai Panchami Developers Private Limited | Anekal | plots | REGISTERED | 2 | A |
| Chourasia Signature | Vkc Developers P Ltd., | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Srs White Pearl | Srs Shelters | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Damden Vivo | Damden Properties | Anekal | apartment | REGISTERED | 8 | B |
| G R Lotus | G R Promoters | Bengaluru South | apartment | COMPLETED | 3 | A |
| Pragathi Amber | Slv Concretes | Anekal | apartment | REGISTERED | 2 | A |
| Sanvi Sankalpam | Sanvi Properties | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Shilpitha Snflower | Bvs Reddy | Bengaluru North | apartment | COMPLETED | 4 | A |
| Raheja Vivarea | Chalet Hotels Limited | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Samprasiddhi Greenedge | Samprasiddhi Infratech | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Grandeur Park | Gvg Infrastructure Pvt Ltd | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 12 | B |
| Birla Apple Aroma | Apple Spire India Llp | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 2 | A |
| A Few Honest Words | Total Environment Constructions Private Limited | Bengaluru South | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Suncrest Pebbles | Suncrest Structures Llp | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Villaggio | Iprms Invent | Anekal | plots | REGISTERED | 0 | A |
| Manhattan | Svg Properteis Pvt Ltd | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Manjunatha Classic | Manjunathaproperties | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Gomati Iris | Gomati Infratech | Anekal | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Satwi's Thavil | Satwi Infra | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Century Artizan | Green Orchards Farm Houses | Bengaluru North | plots | COMPLETED | 4 | A |
| Bcd Paradiso | Bhandari Construction And Developers Pvt. Ltd. | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 4 | B |
| Jr Urbania Phase5 | Jr Housing Developers Pvt Ltd | Anekal | plots | COMPLETED | 0 | A |
| Venkat Windsor East | Venkat Estates Private Limited | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 6 | A |
| Maysons Udbhava | Maysonssjr Realty Pvt Ltd | Bengaluru North | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Vaastu Hill View 3 | Vaastu Structures Pvt. Ltd. | Bengaluru South | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Yuva Eka | T Pramod Kumar | Bengaluru South | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Shravanthi Oakridge | Shravanthi Shelters | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 1 | B |
| Radiant Lake View 3 | Radiant Builders | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Sbr Horizon | Sbr Group | Bengaluru East | mixed | REGISTERED | 0 | A |
| Ranka Junction | Ranka Griha Nirman Private Limited | Bengaluru East | commercial | REGISTERED | 0 | A |
| Ahad Meadows | Ahad Builders Pvt Ltd | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Sumadhura Soham Phase-I | Sumadhura Infracon Private Limited | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 1 | A |
| Gs Lns Pride | Lnsinfra | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 0 | A |
How many RERA projects are registered in Bengaluru Urban?
4,069 projects are on the RERA Karnataka register for Bengaluru Urban as of 2026-07-27; 682 completed, 516 past their committed date, with 36,356 buyer complaints on record.
Shortlisting here? Verify before you pay.
We check title and RERA standing, benchmark the price against registration data, and negotiate with the builder on your side. Free first consultation.
