Bengaluru Urban — RERA Karnataka projects
4,069 projects are on the RERA Karnataka register for Bengaluru Urban as of 2026-07-27; 682 completed, 516 past their committed date, with 36,356 buyer complaints on record.
4,069
36,356
516
682
| Project | Builder | Taluk | Type | Status | Complaints | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceanus Tranquil | Oceanus Dwellings (P) Ltd | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 11 | B |
| Pujitha Orchid | Pujitha Homes | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Gopalan Olympia | Gopalan Enterprises | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Aarushi Residency - 'The Rising Sun' | Mehi Developers | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Vasathi Avante | Vasathi Housing Ltd | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 52 | C |
| Definer Kingdom 2 | Definer Ventures | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 6 | B |
| Nandi Forest View | Nandi Developers | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 34 | C |
| Obel Villas | Obel Builders | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Vogue | Sjr Prime Corporation Pvt Ltd | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 36 | C |
| Gcn Brindavan | Gcn Projects Private Limited | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Skanda Avani C99 | Dhriti Properties | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Sjr Primecorporation Pvt Ltd Palazzacity | Sjr Primecorporation Pvt Ltd | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 39 | C |
| Blue Waters Phase 1 | Sjr Prime Corporation Private Limited | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 52 | C |
| Majestic Fortune | Majestic Property Developers Private Limited | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Samruddhi Rhythm | Samruddhi Realty Ltd | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 6 | B |
| Skav Asstha | Garuda Developers Pvt Ltd | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Garuda Royal Homes | Garuda Royal Homes | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Adithya Esquina | Adithya Constructions | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Mjr Clique Hercules | Mjr Builders Pvt Ltd | Anekal | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Gopalan Lakefront | Gopalan Enterprises | Anekal | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Mahalakshmi Misty Meadows | Mahalakshmi Builders And Developers | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Princeton | Prospect Group | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Prestige Dolce Vita | Prestige Estates Projects Limited | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 61 | C |
| Snr Verity | Snr Square Pvt Ltd | Anekal | apartment | COMPLETED | 6 | B |
| Mahalakshmi Projects | G Venugopal | Bengaluru North | plots | COMPLETED | 0 | A |
| Sycon Toica | Sycon Homes Llp | Anekal | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Meda Eternity | Meda Eternity | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 6 | A |
| Linea Sunflower | Linea Properties | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 4 | B |
| Vishwam Projects | Vishwam Projects | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 2 | A |
| White Lotus Tamara | White Lotus Smart Homes Llp | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Orchard In Bloom | Innerspaces Properties Pvt Ltd | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 2 | A |
| Golden Serenity | Golden Gate Properties Ltd | Anekal | plots | REGISTERED | 53 | C |
| Palm Meadows Annexe | Adarsh Developers | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 4 | B |
| Adarsh Palm Retreat Mayberry-Phase 1 | Akarsh Residence Pvt Ltd | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Casagrand Royce | Casa Grande Garden City Builders Pvt Ltd | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 11 | B |
| Upkar Habitat | Upkar Developers | Anekal | plots | REGISTERED | 0 | A |
| Palm Groves | Karsten Homes Pvt Ltd | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 5 | B |
| Shilpa Dacha | Shilpa Enterprises | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Shilpa Laksh | Shilpa Enterprises | Bengaluru South | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Legacy Saviero | Chitrakut Estates Private Limited | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Vinyaas Virtue | Vinyaas Project Private Limited | Bengaluru North | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Palm Groves | Karsten Homes Pvt Ltd | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 7 | B |
| Palm Groves | Karsten Homes Pvt Ltd | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 7 | B |
| Palm Groves | Karsten Homes Pvt Ltd | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 6 | B |
| Eternity Aspire | Yashmu Projects | Bengaluru South | mixed | REGISTERED | 0 | A |
| Aryan Golden Arena - F | Aryan Hometec Pvt Ltd | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 73 | C |
| The Orchard | Shivparvati Constructions | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 38 | C |
| The Trillium | Galaxy Constructions | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Ashraya | Pragna Estates | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Samruddhi Winter Green | Samruddhi Realty Limited | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 6 | B |
How many RERA projects are registered in Bengaluru Urban?
4,069 projects are on the RERA Karnataka register for Bengaluru Urban as of 2026-07-27; 682 completed, 516 past their committed date, with 36,356 buyer complaints on record.
Shortlisting here? Verify before you pay.
We check title and RERA standing, benchmark the price against registration data, and negotiate with the builder on your side. Free first consultation.
