Bengaluru Urban — RERA Karnataka projects
4,069 projects are on the RERA Karnataka register for Bengaluru Urban as of 2026-07-27; 682 completed, 516 past their committed date, with 36,356 buyer complaints on record.
4,069
36,356
516
682
| Project | Builder | Taluk | Type | Status | Complaints | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taran Enclave | Taran Projects | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Nakshatra-Morganite | Nakshatra Ventures | Anekal | plots | REGISTERED | 0 | A |
| Grand Gandharva | Grihamithra Constructions | Bengaluru South | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| 7Th Commander Avenue | Jupiter Lifespaces Bangalore Private Limited | Anekal | plots | REGISTERED | 0 | A |
| Ponne Heritage | Ponne Builders & Developers | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Manar Pure Earth | Manar Developers Private Limited | Anekal | plots | REGISTERED | 22 | B |
| Ncn Srivari | Shreevaridevelopers | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Trayam | Av6 Ventures | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Prakruthi Akshara | Prakruthi Infra & Shelters India Pvt Ltd. | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Pioneer Sunblossom B Block | Pioneer Sunblossom B Block | Anekal | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Sai Cambridge Residency | Kruthi Developers | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 20 | B |
| Subha 9 Sky Vue | Subha Builders And Developers | Anekal | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Silver Oak Residences | Hilltop Arcade Residency | Bengaluru North | apartment | COMPLETED | 2 | A |
| Oceanus Classic | Oceanus Dwellings Pvt Ltd | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 9 | B |
| Silver Bells | Vaishno Projects | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Krsna Laburnum | Dr. K. Balaraman | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 13 | B |
| Desai Radiant | Desai Developers | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Frontier Heights | Frontier Shelters Pvt Ltd | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 88 | C |
| Oceanus Vista Ii | Oceanus Dwellings Pvt Ltd | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 8 | B |
| Basava Pride | S &S Infratech | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Agochs Ltd | Lions Estate @ Properties | Anekal | plots | REGISTERED | 0 | A |
| Pvr Mithra | Sree Pvr Developers | Bengaluru South | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Naksha Hydepark | Naksha Project Pvt Ltd | Bengaluru South | apartment | COMPLETED | 2 | A |
| Radiant Silver Oak | Radiant Properties | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 4 | B |
| Hamilton Homes Ph-Ii | Hamilton Projects Llp | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 5 | B |
| Windsor Troika | Windsor Edifices Private Limited | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 10 | B |
| Keerthi Regalia | Keerthi Estates Pvt Ltd | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Skygold Elegance | Skygold Properties Pvt Ltd | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 4 | B |
| 32 Richmond | Edgar Britto | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Pristine Symphony | Pristine Builders | Bengaluru South | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Arun Constructions | Arun Constructions | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Sai Charita Green Oaks Phase Ii | Sai Charita Builders | Bengaluru East | mixed | COMPLETED | 0 | A |
| Green Acres 2 | Sri Srinivasa Developers | Anekal | plots | REGISTERED | 0 | A |
| Aratt Rolling Whites - Plots | Aratt Rolling Whites | Anekal | plots | COMPLETED | 9 | B |
| Punnami Bliss | Punnami Properties | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 25 | C |
| Advaitha Aksha | Advaitha Ventures Pvt Ltd | Bengaluru South | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Nature's Nest | Sai Ashrivad Constructions | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Punnami Bilss Annex | Punnami Properties | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 26 | C |
| Narya 5 Elements | Narya Constructions And Developers | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Shahrooq Shah Ali Khan Project | Shahrooq Shah Ali Khan | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Symbiosis Adithya | Symbiosis Homes | Bengaluru South | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Gurupriya Janani | Pramodaya Enterprises | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| S V Luxuria | Sri Vinayaka Infra | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 7 | B |
| Purple Woods | Purple Estates & Holdings Pvt Ltd. | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| S V Springwoods | Sri Vinayaka Infra | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 14 | B |
| Chick Cottage Residences | Tree Of Life Dwellings Llp | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Skav Bliss | Skav Developers Pvt Ltd | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Parimala Skyview | Vishnu Priya Group Of Builders And Developers | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Nandi Citadel | Nandi Housing Private Limited | Bengaluru South | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Vista Tribute | Vista Merez | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
How many RERA projects are registered in Bengaluru Urban?
4,069 projects are on the RERA Karnataka register for Bengaluru Urban as of 2026-07-27; 682 completed, 516 past their committed date, with 36,356 buyer complaints on record.
Shortlisting here? Verify before you pay.
We check title and RERA standing, benchmark the price against registration data, and negotiate with the builder on your side. Free first consultation.
