Bengaluru Urban — RERA Karnataka projects
4,069 projects are on the RERA Karnataka register for Bengaluru Urban as of 2026-07-27; 682 completed, 516 past their committed date, with 36,356 buyer complaints on record.
4,069
36,356
516
682
| Project | Builder | Taluk | Type | Status | Complaints | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniidus Breeze | Uniidus Projects | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Saroj Harmony | Saroj Developers | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Aryan Fountain Square | Aryan Hometec Pvt Ltd | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 69 | C |
| Jingle Heights | Shri Sai Builders | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Statesman | Sakti Builders | Bengaluru South | commercial | COMPLETED | 0 | A |
| Woodshire Emerson Park | Woodshire Developers Llp | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Baldota Sernity | Mc Baldota | Anekal | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Aloha | Cubatic Shimul Ventures Private Limited | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 26 | C |
| Shriline Avanti | Shriline Properties Pvt.ltd | Anekal | apartment | REGISTERED | 4 | B |
| Sri Heights | Narmada Developers | Bengaluru South | mixed | REGISTERED | 0 | A |
| Baldota Elegant | Mc Baldota | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Msr Gangothri Residency | Msr Builders & Developers | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Keerthi Royal Palms-Phase-I | Keerthi Estates Pvt Ltd | Bengaluru South | mixed | REGISTERED | 0 | A |
| Keerthi Krishna Viva | Keerthi Estates Pvt Ltd | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Kns Unnati Phase Iii | Kns Infrastructure Private Limited | Bengaluru South | plots | COMPLETED | 0 | A |
| Reliaable Dollar Collony Phase 2B | Rd Buildtech And Developers(Kar) Pvt Ltd | Anekal | plots | REGISTERED | 13 | B |
| Panchmukhi Paradise | Panchmukhi Infrastrure | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Sri Sai Essel | Ss Builders | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Oxigen Phase 1 | Excel Dwellings Oxigen Pvt Ltd | Anekal | plots | REGISTERED | 2 | A |
| Aureus | Uma Estates And Builders Llp | Bengaluru East | plots | REGISTERED | 0 | A |
| Balaji Ashirvaad Elite | Savitri Ashirvaad Buildtech Limited | Bengaluru South | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Pariwar Pragathi | Pariwar Housing Corporation | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| J S Carnation | J S Estates And Projects Private Limited | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Windermere | Sri Parvata Builders Private Limited | Bengaluru South | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Dollar Collony | A. Rama Reddy | Anekal | plots | REGISTERED | 0 | A |
| Shakthi Kuteera | Shakthi Golden Home Properties | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Value Plus | Mv & Vajra Developers | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Pristine Temple Bells | Pristine Builders | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Nsr Breeze | Nsr Projects | Bengaluru South | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Venkataramana Venture Venkatadri Hills | Venkataramana Venture Properties Llp | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Celebrity Prime Ecofront | Celebrity Prime Developers | Bengaluru South | plots | REGISTERED | 2 | A |
| Abhee Lotus | Abhee Developers | Anekal | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Signature Classic | Signature Dwellings Private Limited | Anekal | apartment | REGISTERED | 1 | B |
| Rocklines Seethalakshmi | Rocklines Housing Development Pvt Ltd | Bengaluru North | mixed | COMPLETED | 4 | A |
| Ohana | A One Shelters Private Limited | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Signifa Springs | Signifa Developers | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Pyramid Bilberry | Pyramid Homes Private Limited | Bengaluru North | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Radiant Jasmine Tower | Radiant Jasmine Properties | Bengaluru North | commercial | REGISTERED | 0 | A |
| Lvs Gardenia Phase-2 | Lvs Builders And Developers | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| M C Sarovar Annex | M/S. M C Builders | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Peace Rhythm | A Peace Projects Llp | Bengaluru North | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Shri Balaji Ocean | M/S.shri Balaji Builders | Anekal | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| 63 Degree East - Tower C & D | Apg Intelli Homes Private Limited | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 2 | B |
| Adi's North Lake | Adi Developers | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Ark Cloud City Phase I | Ark Infra Developers Pvt Ltd | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Mahaveer Tranquil | Red Coral Properties | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 7 | B |
| Monarch Aqua - Block C | Monarch | Bengaluru East | mixed | REGISTERED | 1 | A |
| Ark Cloud City Phase-2 | Ark Infra Developers Pvt Ltd | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Rohan Iksha Block A | Rohan Procon Llp | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Milestone Grand | Milestone Builders | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 8 | B |
How many RERA projects are registered in Bengaluru Urban?
4,069 projects are on the RERA Karnataka register for Bengaluru Urban as of 2026-07-27; 682 completed, 516 past their committed date, with 36,356 buyer complaints on record.
Shortlisting here? Verify before you pay.
We check title and RERA standing, benchmark the price against registration data, and negotiate with the builder on your side. Free first consultation.
