Bengaluru Urban — RERA Karnataka projects
4,069 projects are on the RERA Karnataka register for Bengaluru Urban as of 2026-07-27; 682 completed, 516 past their committed date, with 36,356 buyer complaints on record.
4,069
36,356
516
682
| Project | Builder | Taluk | Type | Status | Complaints | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svs Springs | M/S. Svs Developers | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Ambience Downtown | Parakite Builders Private Limited | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Vaishno Lotus | M/S.vaishno Builders | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Jr Greenwich Phase Iii | Niranjan Kumar Reddy | Bengaluru East | plots | COMPLETED | 0 | A |
| Green Valley Phase-2 | Best Properties & Developers | Anekal | plots | COMPLETED | 0 | A |
| Mahadev Enterprises Branded As Esteem Kings Court Phase 2 | Esteem Kings Dwelling Private Limited | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Vista Raintree | Vistaspaces Sun (Raintree) Private Limited | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Sai Gangothri Hill Crest | Sairam Dwellings Private Limited | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Sumukha Brindavan | Sri Sumukha Builders | Bengaluru South | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Sri Tirumala Silver Springs | Rathi Constructions | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Sai Emerald | Shirdi Sai Projects | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Adarsh Sanctuary | Shreshta Infra Projects Private Limited | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Sai Shakthi Shreya | Sai Shakthi Developers | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Bellezea Phase V | Nambiar Builders Private Limited | Anekal | plots | REGISTERED | 0 | A |
| Green Avenue | Sai Satya Developers | Anekal | plots | COMPLETED | 0 | A |
| Adarsh Pinecourt | Nusrath Unisa | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Tirumala Homes Kodipalya | Tirumala Properties | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Ankuraa Lotus | M/S.ankuraa Developers | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Bettanagere 107/2 | R Shivashankar Babu | Bengaluru North | plots | REGISTERED | 0 | A |
| Esteem Ramaiah | A & G Enterprises | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Union City | Sjr | Bengaluru South | commercial | REGISTERED | 35 | C |
| Vivanta | Srivara Constructions | Bengaluru South | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Green Prime | Green Valley Builders | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Adithi Emerald | M/S Adithi Projects | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Prudent One | Prudent Infra | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Sri Gayathri Empire | Sdr Constructions | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Adisesh Prime Phase Ii | Adisesh Project | Bengaluru South | plots | REGISTERED | 0 | A |
| Oak Park | E.prabhakar | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Jcsv Pride | Jcsv Builders & Developers | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Superia | Sai Kalyan Builders And Developers Pvt Ltd | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Sls Spring Woods | Mr.p.shekar Reddy | Bengaluru East | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Sashank Amogha | Sashank Constructions | Yelahanka | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| After The Rain-Phase Iib | Total Environment Building Systems Private Limited | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 3 | A |
| Aishwarya Silicon | M/S.aishwarya Buildcon Developers | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Esteem Aeropark | Esteem Xen Shelters Pvt Ltd | Yelahanka | plots | COMPLETED | 0 | A |
| Na Central Heights | Mrs.naseemunnisa | Anekal | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Vandana Alpyne Projects | Vandana Alpyne Projects | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Saikam Aananda | Sivachaitanya Reddy Saikam | Anekal | plots | COMPLETED | 2 | A |
| Mantri Kns Carica | Primus Kns Lifestyle Pvt Ltd | Bengaluru South | plots | REGISTERED | 0 | A |
| Sanjeevini | Mbsr Infrastructure Pvt Ltd | Bengaluru South | plots | COMPLETED | 0 | A |
| Green Apple Hikes | Global Edifice Developers And Builders | Anekal | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Sobha Dream Acres - Palm Springs Phase 16 Wing 50 | Sobha Limited | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 127 | C |
| Gmc One | Grihamithra Constructions | Bengaluru South | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Varshini Rsidency | Varshini Developer | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Vaishnavi Tech Park | Vaishnavi Infrastructure Pvt Ltd | Bengaluru East | commercial | REGISTERED | 0 | A |
| Warrior Mounts | V Rajesh | Bengaluru North | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Tirumala Meadows | Sri Tirumala Meadows | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Kay Arr Maverick | Kay Arr & Co | Bengaluru North | apartment | COMPLETED | 0 | A |
| Vanshika Sweven | Vanshika Corporation | Bengaluru South | apartment | REGISTERED | 0 | A |
| Sm Mansion | Lakshmidurga Constructions | Bengaluru East | apartment | REGISTERED | 4 | B |
How many RERA projects are registered in Bengaluru Urban?
4,069 projects are on the RERA Karnataka register for Bengaluru Urban as of 2026-07-27; 682 completed, 516 past their committed date, with 36,356 buyer complaints on record.
Shortlisting here? Verify before you pay.
We check title and RERA standing, benchmark the price against registration data, and negotiate with the builder on your side. Free first consultation.
