Krishna — AP-RERA projects
1,014 projects are on the AP-RERA register for Krishna as of 2026-07-26; 572 are past their committed completion date.
1,014
572
0
44%
| Project | Builder | Mandal | Type | Committed date | Status | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serene Life | Avenue Realty Services Llp | Kankipadu | plots | 21 Jul 2025 | PAST DUE | C |
| Temple Town Pedana | Chandamama Estates | Pedana | plots | 27 Oct 2025 | PAST DUE | C |
| Sree Nilayam | Vsr Constructions | Penamaluru | apartment | 20 Sep 2025 | PAST DUE | B |
| Sri Lakshmi Narayana Enclave | Narra Lakshmi Narayana | Penamaluru | plots | 1 Apr 2025 | PAST DUE | D |
| Srivari County | Dutta Ramachandra Prasad | Penamaluru | plots | 1 Mar 2026 | PAST DUE | C |
| Royal Imperia | Fugen Projects Private Limited | Kankipadu | plots | 26 Feb 2026 | PAST DUE | B |
| Sriram Heights | Zesty Infra Projects | Penamaluru | apartment | 30 Oct 2025 | PAST DUE | C |
| Imperial Castle | Mandava Pavani | Penamaluru | apartment | 17 Apr 2025 | PAST DUE | D |
| Sri Balaji Bagh | Svr Design Group | Vijayawada Urban | apartment | 20 Jul 2025 | PAST DUE | C |
| Mythri Residency | Sri Vagdevi Developers | Penamaluru | apartment | 28 Nov 2025 | PAST DUE | B |
| Gkr Saket | Gkr Infra | Gannavaram | apartment | 20 Jan 2026 | PAST DUE | B |
| Sai Siddhi Delight | Vsvd Constructions | Penamaluru | apartment | 8 Sep 2025 | PAST DUE | B |
| Sree Rama Nagaramu | Shaik Mastan | Pamarru | plots | 23 Feb 2026 | PAST DUE | C |
| Jahnavi Heghts | Jahnavi Heights Private Limited | Penamaluru | apartment | 3 Dec 2025 | PAST DUE | B |
| Sri Lakshmi Nilayam | Jetti Sree Lakshmi Venkata Ratna Rama Dorayya | Vijayawada Urban | apartment | 6 Oct 2024 | PAST DUE | D |
| Mbmr Divyasree Township | Mbmr Infra | Penamaluru | plots | 31 Dec 2025 | PAST DUE | B |
| Vellampalli's Bommarillu | Premier Life Spaces | Vijayawada Urban | apartment | 14 Sep 2025 | PAST DUE | B |
| Nandanamu | Shreshtha Constructions | Penamaluru | apartment | 5 Dec 2025 | PAST DUE | B |
| Devi Infra | Siva Ramakrishna Yarlagadda | Kankipadu | plots | 28 Sep 2025 | PAST DUE | C |
| Sri Manikanta Enclave - 6 | Sri Manikanta Constructions | Vijayawada Urban | apartment | 10 Nov 2025 | PAST DUE | C |
| Sundar's East | Vaishnavi Veeramachaneni | Penamaluru | apartment | 13 May 2025 | PAST DUE | D |
| Ravuri Vista | Sai Bharath Builders | Vijayawada Urban | apartment | 16 Nov 2024 | PAST DUE | C |
| Rs Plaza | Lakshmi Balaji Consructions | Bapulapadu | mixed | 4 May 2025 | PAST DUE | C |
| Sree Anjaneya Towers | Sri Sarada Suma Homes | Penamaluru | apartment | 29 Apr 2025 | PAST DUE | C |
| Dedepya Prime | A Rajesh | Penamaluru | apartment | 13 Apr 2025 | PAST DUE | C |
| Rv Mall | Lakshmi Balaji Consructions | Bapulapadu | mixed | 17 Feb 2025 | PAST DUE | C |
| Narayanadri Gardens, Phase-Ii | Krushnasai Housing Pvt Ltd | Kankipadu | plots | 5 Feb 2025 | PAST DUE | C |
| Jabilli Land Mark | Jabilli Infra | Ibrahimpatnam | apartment | 25 Aug 2025 | PAST DUE | C |
| Dwaraka Nivas | Ttr Infra Rep By Its Proprietor Thotakura Srinivasa Rao | Penamaluru | apartment | 13 Jul 2025 | PAST DUE | D |
| Elite County | Sunsiri Projects | Penamaluru | plots | 21 Oct 2024 | PAST DUE | C |
| Srr Towers | Neelam Developers | Penamaluru | apartment | 26 Aug 2025 | PAST DUE | C |
| Sai Nivas | Sai Nivas Represented By Its Proprietor Javvaji Pushpavathi | Jaggayyapeta | apartment | 14 Sep 2024 | PAST DUE | D |
| Kancharla Nivas | Alpha Developers | Vijayawada Urban | apartment | 23 Feb 2025 | PAST DUE | C |
| Mantrala Radhakrishna Murthy Nagar | Mantrala Subramanyam | Vuyyuru | plots | 5 Dec 2025 | PAST DUE | C |
| Green Delight County | Sun Siri County | Kankipadu | plots | 20 Aug 2025 | PAST DUE | C |
| Svs Towers | Svs Homes Private Limited | Vijayawada Urban | apartment | 11 Mar 2025 | PAST DUE | C |
| Daffodils | Akhil Promoters Private Limited | Penamaluru | apartment | 26 Mar 2025 | PAST DUE | C |
| Sri Lalitha Residency | Durga Prasad Nallanagula | Penamaluru | apartment | 4 Nov 2025 | PAST DUE | C |
| My Home Residency | Kantamaneni Bhagya Lakshmi | Penamaluru | apartment | 15 Jun 2025 | PAST DUE | C |
| Komma's Paradise | Jk Enterprises | Vijayawada Rural | apartment | 23 Mar 2025 | PAST DUE | C |
| Dhanalaxmi Avenue | Sri Kvr Infra | Vijayawada Urban | apartment | 23 Dec 2025 | PAST DUE | B |
| Badri's Jishnu Nivas | Badri Builders Proprietor Kaza Gokul Krishna | Penamaluru | apartment | 15 Sep 2029 | REGISTERED | B |
| Pvr Icon | Pvr Team Infra | Penamaluru | apartment | 9 Dec 2028 | REGISTERED | A |
| Amrutha Homes | M/S Aditya Developers | Kankipadu | apartment | 11 Nov 2028 | REGISTERED | A |
| Elite Vistas | Chalasani Naga Suresh | Gannavaram | plots | 25 Oct 2025 | PAST DUE | C |
| Golden Orchids | Fugen Projects Private Limited | Vijayawada Rural | plots | 27 Sep 2025 | PAST DUE | B |
| Sudheer Platinum Oaks | Naga Sudhir Realtors Private Limited | Vuyyuru | apartment | 22 Dec 2027 | REGISTERED | A |
| Sreecity Bhagya Nagar Phase-Ii | Srk Town Ship | Kankipadu | plots | 19 Nov 2025 | PAST DUE | B |
| S R Paradise | Bondala Venkata Sudhakar Reddy | Penamaluru | apartment | 15 Nov 2025 | PAST DUE | C |
| Golden Heights | Muli Madhava | Penamaluru | apartment | 15 Mar 2025 | PAST DUE | D |
How many RERA projects are registered in Krishna, Andhra Pradesh?
1,014 projects are on the AP-RERA register for Krishna as of 2026-07-26; 572 are past their committed completion date.
Shortlisting here? Verify before you pay.
We check title and RERA standing, benchmark the price against registration data, and negotiate with the builder on your side. Free first consultation.
