Western Square
REGISTERED
Yes — registered with TGRERA on 14 Dec 2022, with a committed completion date of 14 Dec 2028.
A
—
—
14 Dec 2028
Health score components
| Component | Score | Reading |
|---|---|---|
| Timeline adherence | 90 | Within its committed completion date. |
| Sales / booking momentum | n/a | Unit inventory not disclosed on the register. |
| Approval documents | 55 | No plan-approval reference found on the TGRERA record. |
| Legal & enforcement | 100 | No litigation or enforcement flagged. |
| Builder track record | 100 | Based on Pragathi Constructions's portfolio: past-due share, litigation and enforcement across their TGRERA projects. |
Confidence: partial. Telangana publishes no progress % or completion status, and unit inventory only for some projects, so missing components are excluded and the rest reweighted. Derived from public TGRERA records as of 2026-07-25.
Registration record
| Field | Value |
|---|---|
| Builder | Pragathi Constructions (Company) |
| Type | Residential · apartment · 101 3BHK; 102 3BHK; 103 3BHK; 104 3BHK; 105 2BHK; 111 2BHK; 112 3BHK; 113 3BHK; 114 3BHK; 115 3BHK; 1001 3BHK; 1002 3BHK; 1003 3BHK; 1004 3BHK; 1005 2BHK; 1006 3BHK; 1007 2BHK; 1008 2BHK; 1009 2BHK; 1010 3BHK; 1011 2BHK; 1012 3BHK; 1013 3BHK; 1014 3BHK; 1015 3BHK; 1101 3BHK; 1102 3BHK; 1103 3BHK; 1104 3BHK; 1105 2BHK; 1106 3BHK; 1107 2BHK; 1108 2BHK; 1109 2BHK; 1110 3BHK; 1111 2BHK; 1112 3BHK; 1113 3BHK; 1114 3BHK; 1115 3BHK; 1201 3BHK; 1202 3BHK; 1203 3BHK; 1204 3BHK; 1205 2BHK; 1206 3BHK; 1207 2BHK; 1208 2BHK; 1209 2BHK; 1210 3BHK; 1211 2BHK; 1212 3BHK; 1213 3BHK; 1214 3BHK; 1215 3BHK; 1301 3BHK; 1302 3BHK; 1303 3BHK; 1304 3BHK; 1305 2BHK; 1306 3BHK; 1307 2BHK; 1308 2BHK; 1309 2BHK; 1310 3BHK; 1311 2BHK; 1312 3BHK; 1313 3BHK; 1314 3BHK; 1315 3BHK; 1401 3BHK; 1402 3BHK; 1403 3BHK; 1404 3BHK; 1405 2BHK; 1406 3BHK; 1407 2BHK; 1408 2BHK; 1409 2BHK; 1410 3BHK; 1411 2BHK; 1412 3BHK; 1413 3BHK; 1414 3BHK; 1415 3BHK; 1501 3BHK; 1502 3BHK; 1503 3BHK; 1504 3BHK; 1505 2BHK; 1506 3BHK; 1507 2BHK; 1508 2BHK; 1509 2BHK; 1510 3BHK; 1511 2BHK; 1512 3BHK; 1513 3BHK; 1514 3BHK; 1515 3BHK; 201 3BHK; 202 3BHK; 203 3BHK; 204 3BHK; 205 2BHK; 206 3BHK; 210 3BHK; 211 2BHK; 212 3BHK; 213 3BHK; 214 3BHK; 215 3BHK; 301 3BHK; 302 3BHK; 303 3BHK; 304 3BHK; 305 2BHK; 306 3BHK; 307 2BHK; 308 2BHK; 309 2BHK; 310 3BHK; 311 2BHK; 312 3BHK; 313 3BHK; 314 3BHK; 315 3BHK; 401 3BHK; 402 3BHK; 403 3BHK; 404 3BHK; 405 2BHK; 406 3BHK; 407 2BHK; 408 2BHK; 409 2BHK; 410 3BHK; 411 2BHK; 412 3BHK; 413 3BHK; 414 3BHK; 415 3BHK; 501 3BHK; 502 3BHK; 503 3BHK; 504 3BHK; 505 2BHK; 506 3BHK; 507 2BHK; 508 2BHK; 509 2BHK; 510 3BHK; 511 2BHK; 512 3BHK; 513 3BHK; 514 3BHK; 515 3BHK; 601 3BHK; 602 3BHK; 603 3BHK; 604 3BHK; 605 2BHK; 606 3BHK; 607 2BHK; 608 2BHK; 609 2BHK; 610 3BHK; 611 2BHK; 612 3BHK; 613 3BHK; 614 3BHK; 615 3BHK; 701 3BHK; 702 3BHK; 703 3BHK; 704 3BHK; 705 2BHK; 706 3BHK; 707 2BHK; 708 2BHK; 709 2BHK; 710 3BHK; 711 2BHK; 712 3BHK; 713 3BHK; 714 3BHK; 715 3BHK; 801 3BHK; 802 3BHK; 803 3BHK; 804 3BHK; 805 2BHK; 806 3BHK; 807 2BHK; 808 2BHK; 809 2BHK; 810 3BHK; 811 2BHK; 812 3BHK; 813 3BHK; 814 3BHK; 815 3BHK; 901 3BHK; 902 3BHK; 903 3BHK; 904 3BHK; 905 2BHK; 906 3BHK; 907 2BHK; 908 2BHK; 909 2BHK; 910 3BHK; 911 2BHK; 912 3BHK; 913 3BHK; 914 3BHK; 915 3BHK |
| Location | Bachupally, Medchal-Malkajgiri — 500090 |
| Approving authority | HMDA |
| Registered on | 14 Dec 2022 |
| Committed completion | 14 Dec 2028 |
| Units | inventory not disclosed |
| Legal / enforcement | None flagged |
| Official record | Verify on the TGRERA portal |
Is Western Square RERA registered in Telangana?
Yes — registered with TGRERA on 14 Dec 2022, with a committed completion date of 14 Dec 2028.
Who is the builder of Western Square?
Pragathi Constructions. See their full Telangana track record on this site.
Shortlisting here? Verify before you pay.
We check title and RERA standing, benchmark the price against registration data, and negotiate with the builder on your side. Free first consultation.
