Krishna — AP-RERA projects
1,027 projects are on the AP-RERA register for Krishna as of 2026-09-12; 587 are past their committed completion date.
1,027
587
0
43%
| Project | Builder | Mandal | Type | Committed date | Status | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram Tej Elite | Balaji Constructions | Vuyyuru | apartment | 12 Feb 2021 | STALLED | C |
| Kmv Vivaan Tower | Kmv Spaces Llp | Penamaluru | mixed | 28 Mar 2025 | PAST DUE | C |
| West Meadows | Indrakeeladri Infra Projects | Vijayawada Urban | apartment | 31 Dec 2019 | PAST DUE | D |
| Sun Rise Enclave | M/S Sri Naga Sai Developers | Gannavaram | apartment | 23 Mar 2021 | STALLED | C |
| Fortune Lea Township Phase 2 | Ravi Kumar Valluru | Kanchikacherla | plots | 15 May 2022 | PAST DUE | D |
| Venkatram Reddy Heights | Sri Srinivas Constructions | Vijayawada Urban | apartment | 10 Aug 2021 | STALLED | C |
| Vasantham | Sri Sri Builders Developers | Penamaluru | plots | 10 Apr 2024 | STALLED | C |
| Uppuluru Township Block 2 Sai Sadan | Vijaya Durga Builders & Developers | Kankipadu | apartment | 17 Jun 2020 | STALLED | C |
| Lotus Nandakam | Lotus Homes | Vijayawada Urban | apartment | 30 Sep 2020 | PAST DUE | D |
| Vertex Palacia | Vertex Nirman Llp | Vijayawada Urban | apartment | 10 Apr 2025 | PAST DUE | C |
| L P No.3/2018 | Nannapaneni Sita Rama Raju | Kanchikacherla | plots | 1 Dec 2019 | STALLED | D |
| Green Valley | Kamjula Rajesh Reddy | Agiripalle | plots | 21 Nov 2020 | STALLED | D |
| Northface Grandeur | Northface Gollapudi | Vijayawada Rural | apartment | 5 Aug 2024 | STALLED | C |
| Sri Sai Avenue | Sri Sai Constructions | Penamaluru | apartment | 15 Sep 2021 | STALLED | C |
| Tkr Towers | Mnbt Bhagawati Infra Projects | Nuzvid | apartment | 26 Jun 2021 | STALLED | C |
| Rainbow Venkatadri | Araveti Nirmala | Vijayawada Rural | apartment | 30 Oct 2020 | PAST DUE | E |
| Fortune Lea Township | Ravi Kumar Valluru | Kanchikacherla | plots | 15 Dec 2020 | PAST DUE | D |
| Sri Laxmi Narasimha Homes | Sri Laxmi Narasimha Homes Pvt Ltd | Ibrahimpatnam | mixed | 6 Apr 2024 | STALLED | C |
| M & M Residency | M Nirmala | Vijayawada Urban | apartment | 31 Aug 2020 | PAST DUE | D |
| Ganesh Meadows | Yalavarthi Ram Babu | Gudivada | apartment | 17 Feb 2021 | STALLED | D |
| Ganesh Grand | Yalavarthi Kanaka Durga | Gudivada | apartment | 2 May 2021 | STALLED | D |
| Rs Brundavanam | Rs Builders And Developers | Vijayawada Rural | apartment | 9 Feb 2021 | STALLED | C |
| Sai Giri | Abhinandana Housing Private Limited | Ibrahimpatnam | plots | 3 May 2021 | PAST DUE | C |
| Pavan's Golden Avenue | Venkata Sai Constructions | Nuzvid | apartment | 1 Aug 2020 | PAST DUE | D |
| Dwaraka Towers | Musunuru Bala Manmadha Rao | Penamaluru | apartment | 31 Dec 2019 | STALLED | D |
| Thalluri Nivas | Bhoomatha Navanirman Developers | Penamaluru | apartment | 20 Dec 2020 | PAST DUE | D |
| Northface Avasa | North Face Holdings | Penamaluru | apartment | 23 Jan 2021 | PAST DUE | D |
| Golden Oak & Silver Oak | Innov8 Infra Private Limited | Vijayawada Rural | apartment | 25 Apr 2021 | STALLED | C |
| Sridhar Heights | Sunrise Constructions And Developers | Vijayawada Rural | apartment | 30 Sep 2021 | STALLED | C |
| Lalitha Sri Castle | Teja Infra | Vijayawada Urban | apartment | 22 May 2021 | STALLED | C |
| Brundavanam Advaitha | Sri Sai Durga Housing Estates | Unguturu | apartment | 24 May 2020 | PAST DUE | D |
| Bhavishya Lakeridge | Koganti Ramesh Ankineedu Proprietor Of Bhavishya Developers | Penamaluru | plots | 12 Jul 2022 | STALLED | D |
| Bojaiah Residency | Sv Capital Infra | Vijayawada Urban | apartment | 30 Jun 2019 | PAST DUE | C |
| Lakshmi Prasuna Grand | Green Delight Infra | Penamaluru | apartment | 4 Sep 2020 | PAST DUE | D |
| Green Space Enclave | Srivet Constructions | Penamaluru | apartment | 31 Oct 2019 | PAST DUE | D |
| Sushma Grandeur | Pawan Infra Developers | Penamaluru | apartment | 3 May 2021 | STALLED | C |
| Satya Residency | Satya Estates | Penamaluru | apartment | 30 Jun 2020 | STALLED | C |
| Firmus Pradhama | Firmus Infrastructures Pvt Ltd | Penamaluru | apartment | 30 Sep 2020 | STALLED | C |
| Avasa Skyway | Skyway Homes Pvt Ltd | Vuyyuru | apartment | 9 Jul 2021 | PAST DUE | D |
| Pavan Rivera | Pavan Builders And Developers | Vijayawada Urban | apartment | 13 Sep 2021 | STALLED | C |
| Sunrise Enclave | Volkers Infratech | Gannavaram | apartment | 19 Dec 2019 | PAST DUE | D |
| Brindavanam | Renuka Agencies | Ibrahimpatnam | mixed | 21 Aug 2021 | STALLED | C |
| Padma Grand | Green Delight Infra | Penamaluru | apartment | 24 Apr 2020 | PAST DUE | D |
| Jaya Dhanalaxmi Hills | Sri Kvr Infra | Vijayawada Urban | apartment | 4 Jun 2020 | EXTENDED · PAST DUE | C |
| Alekhya Elite | Lakshmialekhya Housing Private Limited | Vijayawada Urban | apartment | 1 Dec 2019 | PAST DUE | C |
| Sivaparvathi Prestige Estates | Vigneswara Constructions | Penamaluru | apartment | 1 Aug 2019 | STALLED | C |
| Vr Nexus | Devineni Siva Naga Malleswari | Vijayawada Rural | apartment | 31 Dec 2020 | STALLED | D |
| Sri Srinivas Avenue | Sri Sri Constructions | Penamaluru | apartment | 5 Aug 2020 | STALLED | C |
| Vijaya Maruthi Nivas | Lakshmi Balaji Consructions | Bapulapadu | apartment | 31 Mar 2021 | STALLED | C |
| Navah | Invicon Homes Private Limited | Penamaluru | apartment | 18 Nov 2024 | PAST DUE | C |
How many RERA projects are registered in Krishna, Andhra Pradesh?
1,027 projects are on the AP-RERA register for Krishna as of 2026-09-12; 587 are past their committed completion date.
Shortlisting here? Verify before you pay.
We check title and RERA standing, benchmark the price against registration data, and negotiate with the builder on your side. Free first consultation.
